Насосы для шоколада
No. | Вход/ Выход (мм) | Мотор Редуктор (кВ) | Пропускная способность до (Тонн/ Час) | Преобразователь |
---|---|---|---|---|
CP50-CI-FS | 50 | 1.1 | 1.98 | Нет |
CP50-CI-VS | 50 | 1.1 | 1.98 | Да |
CP80-CI-FS | 80 | 2.2 | 7.86 | Нет |
CP80-CI-VS | 80 | 2.2 | 7.86 | Да |
CP100-CI-FS | 100 | 4.4 | 11.55 | Нет |
CP100-CI-VS | 100 | 4.4 | 11.55 | Да |
Магнитные фильтры для шоколада
No. | Диаметр трубопровода |
---|---|
MF2 | 50mm (2”) ø |
MF3 | 80mm (3”) ø |
MF4 | 100mm (4”) ø |