Chocolate pumps

| No. | Inlet/ Outlet (mm) | Gear Motor (kW) | Throughput up to (Tonnes/ hour) | Inverter |
|---|---|---|---|---|
| CP50-CI-FS | 50 | 1.1 | 1.98 | No |
| CP50-CI-VS | 50 | 1.1 | 1.98 | Yes |
| CP80-CI-FS | 80 | 2.2 | 7.86 | No |
| CP80-CI-VS | 80 | 2.2 | 7.86 | Yes |
| CP100-CI-FS | 100 | 4.4 | 11.55 | No |
| CP100-CI-VS | 100 | 4.4 | 11.55 | Yes |
Magnetic filters for chocolate

| No. | Pipework Diameter |
|---|---|
| MF2 | 50mm (2”) ø |
| MF3 | 80mm (3”) ø |
| MF4 | 100mm (4”) ø |
